RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2011-05-25 [長年日記]

_ [mobile] REGZA Phone、バッテリー残量35%

帰宅時のT−01Cのバッテリー残量

帰宅した時点のREGZA Phone T−01Cのバッテリー残量は35%だった。いいぞ。

昨日から引き続きジョルテのウィジットを外してる。 今朝は、Bluetoothで音楽聴いて、Webをずっと見ながら通勤。昼休みもスタバのWi−Fiにつないで、WebやTwitterを見てた。帰宅時もBluetoothで音楽聴いたり、ビデオを見たり、Webを見たりして帰ってきた。それで35%ならいい感じ。

T−01Cを使ってない時のグラフがほとんど横ばいになってるので、やっと当たり前な感じになってきた。バッテリー食いの犯人は、ジョルテのウィジットである可能性が高いな。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: