RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2019-10-12 [長年日記]

_ [misc] 台風19号

多摩川越水の報道 PRO TREK Smartの気圧グラフ 多摩川氾濫のおそれのエリアメール

台風19号が上陸し、神奈川は大雨特別警報まで発令され、多摩川は世田谷区二子玉川で越水して警戒レベル5になった。気象庁の警告通り凄い台風だった。

午後から雨脚が強くなり夜は暴風雨。怖いくらいの風、ぐんぐん増えてく多摩川の水位、下水処理が追いつかず市内の所々で起きる冠水に、避難所に行くか真剣に悩んだけど、自分のところは避難指示まではでなかったので自宅に残った。

幸い何一つ被害はなく台風は過ぎていったけど、それまでは多摩川の水位、近辺の冠水状況などなど、ずーっとNHKを見て気を張ってた。 多摩川某所の水位を注視してたけど、あと50cmで越水するってところまで最大水位がいったので、もうヒヤヒヤだった。 多摩川の水位が減少に転じた深夜1時まで気が抜けなかったので、疲れたよ。

普段から民放のテレビを見る割合は20%程度だけど、この日は99% NHKを見てた。 アナウンサー総動員で放送してくれて、NHKさんお疲れ様です。 たまに民放に変えると、16時頃はどこが冠水してました、20時頃のどこではこんなでしたとか、演出過多で騒がしいわうっとおしいわ。NHKは「今こうです」を粛々と続けているのでよかったよ。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: