RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2014-10-04 [長年日記]

_ [misc] 台風18号 関東甲信への影響は(日直予報士) - 日本気象協会 tenki.jp

6日は雨・風ともに強まり、大荒れの天気に。台風の進路や速度によっては、年に一度あるかないかの大雨、さらには数年に一度の大雨となる恐れもあります。沿岸部では立っていられないような非常に強い風が予想され、看板など固定されていないものが飛んだり、木の幹が折れて飛んだりすることも。朝の通勤通学時は横殴りの雨となって、交通機関にも影響が出そうです。6日は早めに起きて、気象情報や交通情報をしっかり確認しましょう。停電の恐れもありますので、懐中電灯の準備や電池の確認、携帯電話の充電もお忘れなく。雨が早くやんだとしても、6日いっぱいは吹き返しの風が非常に強いでしょう。

月曜朝は交通機関が乱れそう。会社は金曜のうちに「電車止まってる間は自宅待機でよい」と通達が出てるので、朝だといいな。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: