RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2014-02-07 [長年日記]

_ [news] 気象庁 | 気象警報・注意報 | 川崎市

川崎市 [継続]大雪,風雪,波浪,着雪注意報 
 特記事項 8日夜遅くまでに大雪警報に切り替える可能性がある
      8日夜のはじめ頃までに暴風雪警報に切り替える可能性がある
 雪 警戒期間 8日夜遅く 以後も続く
   注意期間 8日明け方から 8日夜遅くにかけて 以後も続く
   24時間最大降雪量 20センチ
 風 警戒期間 8日夜のはじめ頃から 8日夜遅くにかけて 以後も続く
   注意期間 8日明け方から 8日夜遅くにかけて 以後も続く
   北の風
   陸上 最大風速 20メートル
   海上 最大風速 25メートル
 波 注意期間 8日明け方から 8日夜遅くにかけて 以後も続く
   ピークは8日夜のはじめ頃
   波高 2.5メートル
 着雪 注意期間 8日明け方から 8日夜遅くにかけて 以後も続く
 付加事項 降雪による交通障害

20cm積もるのかぁ。。。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: