RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2009-04-17 [長年日記]

_ [net] 動画サービスは広告メディアとして難しい? ソニーが「eyeVio」運営を断念 マイコミジャーナル

「eyeVio」は2007年4月にサービス開始。現在、月間ユニークユーザー数は100万人超、ページビューは月間1,000万超となっている。

だがソニーでは、2008年末からeyeVioの事業性について検討を開始。「広告メディアとしてやっていくのは難しいとの判断から、よりユーザーに便利な技術を提供できるスプラシアへの運営変更を決めた」(同社広報センター)という。

またかよ。途中で放り投げんの得意だねぇ。 イメージステーションの前科があるから、ソニーのサービスは使えないよ。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: