RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2008-08-02 [長年日記]

_ [family] 鵜原海水浴場2日目

宿にてknkとnne

2005年は最悪だったけど、宿は支配人が替わったのか、サービスが良くなってた。 knkはそんな食べないから親のものを分け与えるので食事は頼んでなかったのだけど、夕食の時にはごはんが、朝食の時にはスープが用意されてた。

帰路、走り出すなりすぐ寝ちゃったknk鵜原海水浴場でのnne

海水浴は2日目も同じ鵜原海水浴場へ。

土曜なので昨日よりは混んでたけど、それほどでもない混み具合だった。いや、ここ結構いいよ。 昨日、海の家のおじさんに聞いたところでは、「今日は200人くらいの人出だろう」「一時は2万人くらい来たこともあって、陽が移ると隣の人のパラソルの陰に入ってたなんてくらいだったが、最近はめっきり減ってしまって、明日の土曜も8000人くらいじゃないか」とのことだった。相変わらず不景気なんだねぇ。 しかも、ここは電車で来るような感じのところじゃないしね。ガソリン代が高騰してる今はなおさら分が悪いね。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: