RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2006-08-01 [長年日記]

_ [family][news] 横浜・川崎の業者弁当”方式 (YOMIURI ONLINE)

県内の公立中学校の給食実施率は13・2%(二〇〇二年度)で、全国平均76・8%(同)を大きく下回り、大阪府に次ぐワースト2。大都市の横浜、川崎両市でも中学校給食が実施されておらず、大半の生徒が母親の手作り弁当などを持参しているのが現状。

_ 神奈川、まじかよ!!! 中学で給食がないなんて信じられん。(゜Д゜) いや、ほんと、まじでやだ。池袋線と東横も将来繋がるみたいだし、がきんちょが中学になる前に引っ越すか?!

_ [news] 給食滞納に法的措置、宇都宮市が保護者に通知(栃木) : 学校運営 : 地域ニュース : 教育 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

給食費滞納に法的措置検討(東京新聞)

一方、こっちは同意だ。ただ、「支払い能力があるのに払わない悪質な馬鹿」かどうかは、きちんと確認して頂きたい。間違っても、支払いたくても払えない人に追い討ちをかけるようなことがあってはならない。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: