RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2022-07-28 [長年日記]

_ [mobile] スマホが高すぎてあほらしい

Xperia 1 IVはドコモオンラインショップで190,872円。そんな金額の物、みなさん買うのでしょうか?

2018年10月に購入したXperia XZ3は、4年使っていて1年あたりの費用は14,256円です。*1

2020年8月に購入したXperia 1 IIは、2年使っていて1年あたりの費用は48,326円です。*2 子供らに引き継いで4年使えれば1年あたりの費用は24,163円まで下がります。

Xperia 1 IVを買ったとして、2年使うとしたら1年あたり95,436円です。4年使うとしたら47,718円です。倍々ゲームになっていますね。 しかし、19万円です。その金額を出せば大型冷蔵庫やエアコン上級機、有機ELテレビ上級機あたりが購入できて、そして10年など長期にわたって使えると思います。それなのに、スマホは10年も使えません。せいぜい3~4年のスマホに20万も出すなんてあほらしいです。 では、満額払うことはやめて2年後に返却する代わりに半額程度で借りるスタイルになるのでしょうか。スマホもサブスクですか? 解せませんね。

*1 実質57,024円で購入し、今もknkが2年間使用しています。

*2 売価は112,320円でしたが、dカードクーポンや5G WELCOME割などを使い実質2台で193,304円支払いました。そして2年使っています。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: