RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2020-08-26 [長年日記]

_ [misc] マイナポイントをd払いで申し込み

先月の調査から情勢は変わってないようなので、上乗せ金額が2,500円なd払いでマイポイントを申し込み。d払いはチャージとお買い物が選択できるけど、20,000円チャージすれば即座に上限ポイントがもらえるチャージを選択。 後は9月になったらドコモウォレットにチャージして、その後ゆっくりとチャージした2万円をd払いで使っていけばいいだけ。 とは言え、d払いはあまり使う機会がなくてiDばっかり使ってるから、d払いで20,000円使うのは結構な時間がかかりそう。ドコモウォレットの残高からiD払いできるようになると予告*1はされてるけど、まだ提供されてないのが残念でならない。

*1 報道発表資料 : (お知らせ)「d払い」が電子マネー「iD」による「かざす」決済に対応|お知らせ|NTTドコモ 参照


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: