RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2019-08-04 [長年日記]

_ [misc] 生涯結婚しない「子ども部屋おじさん」が急増|恋愛・結婚|東洋経済オンライン|経済ニュースの新基準

2015年国勢調査の結果から、すでに日本人男性の4人に1人が「50歳時点で結婚の経験が一度もない」ということがわかりました。一方で、同条件下で結婚の経験がない女性は7人に1人と、その数字には男女で開きがあります。

えー、4人に1人?!予想以上だ。

2015年国勢調査結果を見ると、20代前半では約9割の女性が婚歴がない(以下、未婚と表記)のですが、20代後半ともなるとその未婚率は約6割、30代前半では約3割にまで縮小してしまうのです。その一方で、30代前半の男性の約半数が未婚のままなのです。

「男性は妊娠・出産しないので、婚期が遅くなっても問題ないのでは?」と考えている人も少なくないのですが、実際に統計にもとづくリアルデータを見ると「夫が妻よりも7歳以上年上の初婚同士カップルの結婚」は全体の約1割。つまり、30後半の男性が20代の女性との結婚を望んだり、40代の男性が30代前半の女性を求めたりする場合には、この約1割という「希少枠」に切り込んでいくことになるのです。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: