RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2019-02-17 [長年日記]

_ [sports] 軽井沢プリンスホテルでスキー2日目

軽井沢プリンスホテルスキー場山頂からの景色 軽井沢プリンスホテルスキー場

2日目も軽井沢プリンスホテルスキー場で。昨日よりも晴れていたけれど、風は冷たかった。 この日はパノラマリフトにも行ったけれどフードなしリフトでは寒かったから2本のみ。あとは昨日と同じようにウェスト高速リフト中心で滑っていた。

knkは文句を言いながらも何だかんだ滑るのだけど、nneが疲れて不機嫌なまま滑ってるので困ってしまう。

Ski Tracksの記録

Ski Tracksはやっぱりおかしい。標高の記録からは9本だけど滑走数30とか言っている。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: