RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2019-01-13 [長年日記]

_ [family][sports] ハンターマウンテン塩原でスキー

ハンターマウンテン塩原

ハンターマウンテン塩原でスキー。初めて来たけど、すんごい混んでた。あまりに混んでてレストランに入れず、昼食は列の一番少なかったクレープになっちゃったよ。なんだかバブルの頃のスキー場を思い出した。 ここは那須の宿から小一時間かかるから敬遠してたんだけど、こんなに人気なところだったのか。高速からすごく遠いのに意外だな。

ハンターマウンテン塩原 ハンターマウンテン塩原 ハンターマウンテン塩原 ハンターマウンテン塩原

リフトは10分待ちくらいしたけど、天気は良くてスキー日和だった。

Ski Tracksの記録

今回も子供達に付いてたので自分のスキーとして数本だけかな。

山頂は上級コースで子供達には無理そうだったのでゴンドラには乗らなかった。 そうすると、標高はマウントジーンズと変わらず、標高差と斜度はマウントジーンズより少なかった。 高速から遠いのでちょっとめんどいね。また来るかは分からないな。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: