RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2019-01-12 [長年日記]

_ [family][sports] マウントジーンズ那須でスキー

マウントジーンズ那須のゲレンデ マウントジーンズ那須のゲレンデ

マウントジーンズ那須で今シーズンの初スキー。 晴れ時々曇りで寒くもなく、ゲレンデも空いててまずまずの初日。 宿泊はいつもの保養所。

Ski Tracksの記録

でも子供達につきっきりだったので、自分のスキーとして真面目に滑ったのは1本だけかな。

PRO TREK smartの画面キャプチャ

高度履歴を表示したPRO TREK smartのウォッチフェイスによると、宿の標高は880メートルくらいだった。 ここは以前からずっと部屋の暖房が弱かったんだけど、今年はエアコンが追加されててとても暖かくなっててよかった。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: