RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2018-01-13 [長年日記]

_ [family][mobile][sports] スキー旅行1日目

マウントジーンズ那須でのnneとknk

スキー旅行に行ってきた。マウントジーンズ那須。なんと快晴。 去年は行きに事故もあって4.5時間かかったけど、今年は東北道も空いてて3.5時間で着いた。 ゲレンデも空いてた。正月明けたばかりでみなさん消費を抑えてるんですかね。正月明け直後は穴場なのかな?

PRO TREK smart WSD-F20-BKのSki Tracks

初めてPRO TREK smart WSD-F20をゲレンデで使用。雨も傷も気にしなくていいのは気持ちが楽。 スキー用アプリのSki Tracksも初めて使ってみた。滑り始めに開始して、休憩中に一時停止して、最後に終了するだけで、スキーしてる時間や滑走数、滑走速度や高度をちゃんと記録してくれるので楽だし、後で振り返れて面白い。

Ski Tracksの画面 Ski Tracksの画面

左はSki Tracksの画面。7.4Km滑って最高速度は43kmだった模様。へー。 滑った軌跡も地図に表示してくれるし、時間経過に合わせてどう移動したのかも見れる。

ヴィラ那須の夕食

宿もガラガラで4組しか泊まってなかった。満室なのしか見たことないので週末にこんな空いてるの初めて見た。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: