RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2014-11-22 [長年日記]

_ [car] ブリット車検、最高値更新

車検整備中のマーク2 ブリット マーク2 ブリット

15時頃ディーラーに行って、マーク2 ブリットの車検。

2時間くらいの予定が実際は3時間半もかかった。ブレーキパッドが摩耗してて前後とも交換になり、バッテリーもいい加減古く弱ってて交換。これだけで48,000円の追加。最終的に法定諸費用以外が13.3万もして、前回を超えまたもや最高値更新。泣けた。

MIRAIのパンフ フロンターレ選手のサイン

店内には燃料電池車MIRAIのパンフが置いてあった。720万もするよ。誰が買うの? 何故かフロンターレ選手のサインパネルもあったよ。


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: