RDF

きまぐれ日記

検索エンジンから来たにゃらば、左のフォームで再検索すべし。


2004-05-17 [長年日記]

_ [software] バッドノウハウカンファレンス 2004 発表資料とレポート

ただのにっき より。

メモ。休憩時にでもちょろちょろ読もう。

当初の見込みでは、開発費は300億〜400億円、完成は96年度をめどとしていた。プログラム量が当初見込みの5〜6倍になったことで完成が遅れ、開発費が膨れあがった。このほかにシステムの維持や手直しなどの運営費が年間約500億円発生、これまでに事業費は4500億円を超えている。
現行システム開発では、東京・銀座の文具・オフィス機器販売「文祥堂」(資本金5億円)が元請けとなり、大手メーカー6社(日本IBM、日立製作所、NEC、東芝、NTTデータ、キヤノン販売)が下請けに入る受発注方式を取っていた。
なんぢゃそりゃ。400円が4000円じゃないすよ。どうすれば、400億の見積りが4500億円になっちゃっても通るの? 役所の仕事はおいしいねぇ。。。

_ [movie] 実写化される美少女アニメ『くりぃむレモン』 (/.J)

ぶっ。

今の時代だと「美少女アニメ」って言い方になるんですかね。あれは「エロアニメ」だと思うんだけど。(笑)


2003|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
総アクセス / 今日 / 昨日 このページのテーマ: